Registrati per accedere alle schede tecniche dei nostri prodotti
| Arcate per impianti idraulici - Trazione in taglia 2:1 | ||||
| Portata (kg) | Pa+Pc+Q Max. (kg) | Modello | Scheda Tecnica | Istruzioni di Montaggio |
| 300 | 650 | T501R | ||
| 320 | 930 | 3205 | ||
| 480 | 1030 | 4805 | ||
| 1170 | 4805 R | |||
| 630 | 1230 | T509 | ||
| 1250 | 6305 | |||
| 1400 | 6314 | |||
| 1500 | 6305 R | |||
| 1000 | 1955 | 1006 | ||
| 1500 | 2500 | 1006HL | ||
| 1200 | 2500 | 1218 | ||
| 1250 | 2950 | 1211 | ||
| 1500 | 3500 | 1511 | ||
| 2000 | 4000 | 2011 | ||

| Arcate per impianti idraulici - Trazione diretta 1:1 | ||||
| Portata (kg) | Pa+Pc+Q Max. (kg) | Modello | Scheda Tecnica | Istruzioni di Montaggio |
| 480 | 1170 | 4805 | ||
| 630 | 1500 | 6305 | ||
| 1000 | 2000 | 1006 | ||
| 1500 | 3500 | 1511 | ||
| 2000 | 4000 | 2011 | ||

