Registrati per accedere alle schede tecniche dei nostri prodotti

| Arcate per impianti a fune MRL "Rucksack" - Trazione diretta 1:1 | ||||
| Portata (kg) | Pa+Pc+Q Max. (kg) | Modello | Scheda Tecnica | Istruzioni di Montaggio |
| 400 | 870 | AFR 4010 | ||
| 400 | 930 | HML 4013 | ||
| 480 | 1170 | 4805 MRL | ||
| 4805 MRL dfg 500 | ||||
| 630 | 1320 | 6305 MRL | ||

| Arcate per impianti a fune MRL "Rucksack" - Trazione taglia 2:1 | ||||
| Portata (kg) | Pa+Pc+Q Max. (kg) | Modello | Scheda Tecnica | Istruzioni di Montaggio |
| 480 | 1170 | 4805 MRL | ||
| 630 | 1320 | 6305 MRL | ||
| MRR 600 | ||||
| 1000 | 1955 | 1006 MRL | ||
| 1750 | 3600 | 1618 MRL | ||

