Registrieren Sie sich, um auf die technischen Datenblätter unserer Produkte zuzugreifen

| Tragrahmen für hydraulische Aufzüge - 2:1 TWIN | ||||
| Tragkraft (Kg) |
Pa+Pc+Q Max. (kg) | Typen | Datenblatt | Montage Anweisungen |
| 2500 | 4200 | TW 45 | ||
| 4000 | 7650 | TW 75 | ||
| 6300 | 11000 | TW 110 | ||
| 10000 | 19500 | TW 190 | ||

| Tragrahmen für hydraulische Aufzüge - 1:1 TWIN | ||||
| Tragkraft (Kg) |
Pa+Pc+Q Max. (kg) | Typen | Datenblatt | Montage Anweisungen |
| 2500 | 4200 | TX 45 | ||
| 4000 | 7650 | TX 75 | ||
| 6300 | 11000 | TX 110 | ||
| 10000 | 19500 | TX 190 | ||

